Czas Fuel pressure regulator duty cycle EGR duty cycle TAG
s % %
0 14,74 100
0,46 14,8 100
0,91 14,89 100
1,36 14,73 100
1,81 14,91 100
2,26 14,79 100
2,71 14,9 100
3,16 14,76 100
3,61 14,76 100
4,06 14,62 100
4,51 14,53 100
4,96 14,63 100
5,41 14,76 100
5,86 15,34 100
6,31 14,87 62,75
6,76 15,2 64,74
7,21 14,93 73,75
7,66 14,89 100
8,11 14,94 100
8,56 14,86 100
9,01 14,78 100
9,46 15,08 100
9,91 14,98 100
10,36 14,83 100
10,81 14,81 100
11,26 14,82 100
11,71 14,96 100
12,16 14,93 100
12,61 15 100
13,06 14,9 100
13,51 14,89 100
13,96 14,61 64,19
14,41 14,94 63,37
14,86 15,01 100
15,31 14,81 100
15,76 14,7 100
16,21 14,88 64,62
16,66 14,9 62,33
17,11 15,2 62,18
17,56 15,02 61,3
18,01 15,39 59,33
18,46 16,04 56,02
18,91 15,1 58,05
19,36 14,57 60,19
19,81 14,66 62,02
20,26 14,69 64,16
20,71 14,87 100
21,16 15,63 1
21,61 18,28 1
22,06 20,8 1
22,51 21,62 1
22,96 22,05 1
23,41 21,78 1
23,86 22,86 1
24,31 23,93 1
24,76 25,88 1
25,21 29,63 1
25,66 24,1 1
26,11 18,38 1
26,56 14,59 6,45
27,01 14,48 12,12
27,46 14,37 15,32
27,91 14,52 17,69
28,36 14,74 9,2
28,81 18,13 1
29,26 20,43 1
29,71 20,95 1
30,16 21,75 1
30,61 22,01 1
31,06 22,54 1
31,51 23,23 1
31,96 23,83 1
32,41 24,36 1
32,86 25,12 1
33,31 26,22 1
33,76 27,4 1
34,21 29 1
34,66 30,71 9,45
35,11 19,79 1
35,56 16,84 1
36,01 20,17 1
36,46 24,81 1
36,91 23,84 1
37,36 24,03 1,89
37,81 23,75 1
38,26 23,42 13,81
38,71 20,06 23,49
39,16 19,43 31,87
39,61 18,85 35,88
40,06 18,68 40,37
40,51 18,53 43,63
40,96 20,24 40,47
41,41 24,38 8,98
41,86 25,94 1
42,31 26,8 1
42,76 24,55 1
43,21 19,13 1
43,66 18,58 1
44,11 17,23 1
44,56 14,37 5,16
45,01 14,29 9
45,46 14,24 11,97
45,91 14,58 15,7
46,36 14,49 18,86
46,81 14,49 22,08
47,26 14,52 24,98
47,71 14,69 27,83
48,16 14,59 30,23
48,61 14,78 33,11
49,06 14,95 35,78
49,51 14,78 39
49,96 14,64 41,63
50,41 14,74 44,31
50,86 14,78 46,77
51,31 14,81 49,26
51,76 14,67 51,53
52,21 14,52 54,41
52,66 15,62 45,58
53,11 17,38 40,48
53,56 19,27 36,1
54,01 19,96 32,15
54,46 20,43 30,89
54,91 20,4 30,45
55,36 21,51 25,43
55,81 22,68 27,3
56,26 18,77 1
56,71 14,87 4,61
57,16 14,37 2,25
57,61 16,86 1
58,06 19,49 1
58,51 21,77 1
58,95 22,51 1
59,41 20,97 2,5
59,86 18,27 3,28
60,31 18,81 1,07
60,76 21,19 1
61,21 23,88 1
61,65 24,09 2,19
62,1 18,56 1
62,56 15,3 1
63 14,27 8,22
63,45 14,33 1
63,9 14,75 2,66
64,35 14,57 5,5
64,81 14,56 6,99
65,25 14,54 7,81
65,71 17,04 1
66,15 21,69 1
66,61 21,94 1
67,05 21,37 1
67,5 20,94 3,29
67,95 16,26 7,48
68,4 15,37 8,81
68,86 14,73 1
69,3 14,37 3,87
69,75 14,39 6,45
70,21 14,35 9,31
70,65 14,31 12,47
71,1 14,53 15,61
71,55 14,71 18,54
72 14,32 21,67
72,45 14,75 1
72,9 15,07 1,15
73,35 16,44 1
73,8 16,34 1
74,25 18,11 1
74,7 20,3 1
75,15 21,26 1
75,6 21,82 1
76,05 22,53 1
76,5 23,07 1
76,95 23,55 1
77,4 24,28 1
77,86 24,59 1
78,31 25,69 1
78,75 26,7 1
79,2 28,05 1
79,65 29,44 1
80,1 31,55 1
80,55 32,42 1
81 20,31 1
81,45 17,79 1
81,9 20,84 1
82,35 26,65 1
82,8 27,41 1
83,25 28,24 1
83,7 29,02 1
84,15 30,05 1
84,6 31,13 1
85,05 31,85 1
85,5 32,5 1
85,95 31,81 1
86,4 19,75 1
86,85 16,26 1
87,3 14,44 15,73
87,75 14,56 22,27
88,2 14,32 26,18
88,65 14,31 31,94
89,1 14,38 35,05
89,55 14,47 38,81
90 14,61 42,63
90,45 14,59 45,99
90,9 14,7 50,1
91,35 14,85 53,53
91,8 14,75 56,62
92,25 14,76 60,39
92,7 14,73 63,4
93,15 14,66 100
93,6 14,77 100
94,05 14,73 100
94,5 14,97 100
94,95 14,79 100
95,4 14,93 100
95,85 14,97 100
96,3 14,8 100
96,75 14,71 100
97,2 14,71 100
97,65 14,67 100
98,1 14,71 100
98,55 15,05 100
99 14,75 100
99,45 14,75 100
99,9 14,68 100
100,35 14,76 100
100,8 14,66 100
101,25 14,79 100
101,7 15,02 100
102,15 14,79 100
102,6 14,83 100
103,05 14,75 100
103,5 14,75 100
103,95 14,82 100
104,4 14,95 100
104,85 14,82 100
105,3 14,74 100
105,75 14,66 100
106,2 14,74 100
106,65 14,77 100
107,1 14,69 100
107,55 14,71 100
108 14,79 100
108,45 14,78 100
108,9 14,75 100
109,35 14,78 100
109,8 14,78 100
110,26 14,89 100
110,71 15,02 100
111,16 14,81 100
111,61 15 100
112,06 14,85 100
112,51 14,88 100
112,96 14,88 100
113,41 15,01 100
113,86 14,8 100
114,31 14,8 100
114,76 14,91 100
115,21 14,83 100
115,66 14,85 100
116,11 14,64 100
116,56 14,61 100
117,01 14,6 100
117,46 14,59 100
117,91 14,59 100
118,36 14,83 100
118,81 14,98 100
119,26 14,85 100
119,71 14,89 100
120,16 14,85 100
120,61 14,89 100
121,06 14,87 100
121,51 15,22 100
121,96 14,76 100
122,41 14,81 100
122,86 14,7 100
123,31 14,7 100
123,76 14,77 100
124,21 14,84 100
124,66 14,69 100
125,11 14,61 100
125,56 14,73 100
126,01 14,63 100
126,46 14,63 100
126,91 14,78 100
127,36 14,97 100
127,81 14,89 100
128,26 14,68 100
128,71 14,62 100
129,16 14,6 100
129,61 14,79 100
130,06 14,76 100
130,51 14,83 100
130,96 14,87 100
131,41 14,67 100
131,86 14,75 100
132,31 14,8 100
132,76 14,79 100
133,21 14,65 100
133,66 14,75 100
134,11 14,59 100
134,56 14,71 100
135,01 14,64 100
135,46 14,73 100
135,91 14,75 100
136,36 14,74 100
136,81 14,72 100
137,26 14,8 100
137,71 14,66 100
138,16 14,82 100
138,61 14,92 100
139,06 14,79 100
139,51 14,83 100
139,96 14,86 100
140,41 14,68 100
140,86 15,02 100
141,31 14,83 100
141,76 14,85 100
142,21 14,81 64,79
142,66 14,98 100
143,11 14,55 100
143,56 14,57 100
144,01 14,85 100
144,46 14,69 100
144,91 14,94 1
145,36 18,45 17,94
145,81 20,27 15,31
146,26 21,37 1
146,71 21,21 2,94
147,16 19,65 1,47
147,61 21,02 1
148,06 21,68 1
148,51 18,39 1
148,96 15,01 3,97
149,41 14,24 9,53
149,86 14,23 13,7
150,31 14,37 17,33
150,76 14,81 16,97
151,21 16,43 17,64
151,66 16,22 16,71
152,11 18,23 13,57
152,56 15,38 18,14
153,01 15,11 20,63
153,46 14,26 1,61
153,91 14,48 5,42
154,36 14,22 8,8
154,81 14,32 12,3
155,26 14,36 15,78
155,72 14,61 19,7
156,17 14,55 22,75
156,62 14,72 26,22
157,07 15,73 16,37
157,52 16,75 1
157,97 20,46 1
158,42 21,14 1
158,87 22,44 1
159,32 23,12 1
159,77 24,48 1
160,22 26,51 1
160,67 27,7 1
161,12 19,26 1
161,57 17,97 1
162,02 21,97 1
162,47 24,41 1
162,92 24,76 1
163,37 25,6 1
163,82 26,56 1
164,27 27,52 1
164,72 28,86 1
165,17 30,77 1
165,62 32,69 1
166,07 23,37 1
166,52 19,06 1
166,97 22,43 1
167,42 26,76 1
167,87 27,65 1
168,32 28,41 1
168,77 29,11 1
169,22 29,87 1
169,67 30,71 1
170,12 31,93 1
170,57 32,82 1
171,01 33,77 1
171,46 34,44 1
171,92 34,91 1
172,36 34,98 1
172,82 35,5 1
173,27 36,18 1
173,72 36,5 1
174,17 36,52 1
174,62 36,01 1
175,07 19,52 1
175,51 19,06 1
175,96 18,93 1
176,42 19,04 1
176,86 17,49 1
177,31 14,46 5,92
177,76 14,46 11,67
178,21 14,37 15,59
178,66 14,35 19,7
179,12 14,49 23,7
179,56 14,48 27,59
180,01 14,63 31,55
180,46 14,43 33,66
180,91 15,56 23,17
181,36 18,62 6,12
181,81 21,5 1
182,26 17,88 9,15
182,71 16,62 1
183,16 16,52 1
183,61 16,18 1
184,06 16,6 1
184,51 18,81 1
184,96 21,12 1
185,41 21,31 1
185,86 21,66 1
186,31 21,73 1
186,76 21,7 1
187,21 21,6 1
187,66 21,62 1
188,11 21,63 1
188,56 21,75 1
189,02 21,74 1
189,46 21,68 1
189,91 19,57 5,52
190,36 16,48 1
190,81 16,42 1
191,26 16,18 1
191,71 14,95 4,73
192,16 14,88 8,93
192,61 14,64 12,3
193,06 14,54 16,75
193,51 14,62 20,51
193,96 14,37 24,57
194,41 14,41 28,92
194,86 14,45 32,88
195,31 14,55 36,99
195,76 14,36 40,96
196,21 14,67 45,36
196,66 14,54 50,22
197,11 14,7 51
197,56 16,79 1
198,01 21,04 1
198,46 22,01 16,33
198,91 15,74 3,05
199,36 15,38 1
199,81 18,51 1
200,26 22,08 1
200,71 24,23 1
201,16 24,77 1
201,61 24,22 3,85
202,06 22,44 14,5
202,51 18,93 25,65
202,96 18,61 33,51
203,41 19,32 37,64
203,86 21,14 41,99
204,31 20,25 52,06
204,76 18,52 61,54
205,21 18,45 100
205,66 19,17 100
206,11 21,05 59,03
206,56 24,35 50,03
207,01 25,33 50,57
207,46 21,92 64,38
207,91 20,67 100
208,36 20,29 100
208,81 20,22 100
209,26 18,7 1
209,71 18,44 1
210,16 18,29 1
210,61 18,09 1
211,06 18,01 5,58
211,51 17,73 1
211,96 17,58 1
212,41 17,85 4,07
212,86 17,61 7,97
213,31 19,66 4,48
213,76 21,96 1
214,22 23,98 1
214,67 24,8 1
215,12 25,24 1
215,57 25,58 1
216,02 26,06 1
216,47 26,17 1,63
216,92 22,35 20,41
217,37 20,98 35,05
217,82 20,76 47,61
218,27 20,54 57,64
218,72 23,85 47,64
219,18 26,52 56,51
219,63 20,1 1
220,08 19,1 1
220,53 19,6 4,67
220,98 24,14 1
221,43 26,52 1
221,88 27,64 1
222,33 28,43 1
222,78 29,35 1
223,23 30,44 2,6
223,68 21,43 1
224,13 19,37 1
224,58 19,24 1
225,03 19 1
225,48 18,31 1
225,93 17,89 1
226,38 18,03 2,18
226,83 20,87 2,47
227,28 23 1
227,73 24,86 1
228,18 25,5 1
228,63 26,06 1
229,08 26,46 1
229,53 27,22 1
229,98 27,93 1
230,43 28,6 1
230,88 29,26 1
231,33 29,97 1
231,78 30,95 1
232,23 32,21 1
232,68 33,47 1
233,13 34,34 1
233,58 35,17 1
234,03 36,05 1
234,48 36,01 1
234,93 24,82 1
235,38 19,24 1
235,83 18,95 1
236,28 18,99 1
236,73 19,23 1
237,18 19,27 1
237,63 19,07 1
238,08 18,74 1
238,53 18,19 1
238,98 17,54 1
239,43 16,76 1
239,88 15,83 1
240,33 15,01 6,67
240,78 14,96 11,99
241,23 14,68 15,13
241,68 14,99 1
242,13 16,43 1
242,58 16,48 2,47
243,03 16,24 4,53
243,48 18,4 3,77
243,93 18,49 1
244,38 15,65 1
244,83 15,33 2,97
245,28 16,1 3,42
245,73 17,62 1
246,18 19,56 1,65
246,63 16,01 1
247,08 15,2 1
247,53 14,78 1
247,98 14,78 5,22
248,43 14,64 9,36
248,88 14,45 13,96
249,33 14,54 18
249,78 14,72 22,61
250,23 14,7 27,39
250,68 15,39 23,85
251,14 16 20,24
251,59 18,37 12,6
252,04 20,86 1
252,49 22,59 1
252,94 23,52 1
253,39 25,03 7,72
253,84 19,15 1
254,29 16,3 1
254,74 21,07 1
255,19 23,28 1
255,64 23,23 1
256,09 16,94 1
256,54 14,75 5,47
256,99 14,62 10,29
257,44 14,66 15,34
257,89 14,55 19,86
258,34 14,62 24,09
258,79 14,77 28,57
259,24 14,74 32,67
259,69 14,83 36,97
260,14 14,93 41,11
260,59 15,05 45,35
261,04 16,46 4,83
261,49 19,75 10,67
261,94 21,89 1
262,39 22,44 1
262,84 22,44 1
263,29 23,44 1
263,74 24,52 1
264,19 26,83 1
264,64 30,6 1
265,09 32,04 1
265,54 30,23 1
265,99 19,25 1
266,44 19,14 1
266,89 27,11 1
267,34 29,52 1
267,79 32,14 1
268,24 34,34 1
268,69 35,06 1
269,14 35,54 1
269,59 24,42 1
270,04 19,38 1
270,49 29,61 1
270,94 31,57 1
271,39 33,8 1
271,84 34,91 1
272,29 35,84 1
272,74 36,09 1
273,19 35,84 1
273,64 36,25 1
274,09 37,39 1
274,53 37,88 1
274,98 37,84 1
275,44 21,17 1
275,88 19,69 1
276,34 18,3 1
276,79 15,17 9,13
277,24 14,78 18,11
277,69 14,76 24,33
278,14 14,49 28,78
278,59 14,55 33,16
279,04 14,7 38,43
279,49 14,8 42,6
279,93 14,79 47,28
280,39 14,74 51,94
280,83 14,84 56,41
281,28 14,93 60,34
281,73 14,88 64,66
282,19 14,9 100
282,64 14,95 100
283,09 14,84 100
283,54 15,04 100
283,99 14,87 100
284,44 14,93 100
284,88 14,7 100
285,33 15,25 1
285,78 17,01 1
286,23 18,77 1,81
286,69 20,38 4,11
287,14 20,42 2,94
287,58 22,56 1
288,03 24,89 1
288,49 25,67 1
288,94 26,79 1
289,38 27,87 5,1
289,83 20,93 25,12
290,28 19,97 34,56
290,74 21,38 42,36
291,18 22,28 50,07
291,64 24,82 45,96
292,08 29,95 16,17
292,53 32 1
292,98 33,48 1
293,43 33,94 1
293,88 33,74 1
294,33 27,45 1
294,78 19,4 1
295,23 19,45 1
295,68 17,24 1
296,13 14,88 12,5
296,59 15,03 12,98
297,03 14,74 18,14
297,48 14,39 24,46
297,93 14,57 29,35
298,38 14,57 34,37
298,83 14,69 38,63
299,28 14,82 43,75
299,73 14,78 48,87
300,18 14,78 52,85
300,63 14,78 58,15
301,08 14,95 62,99
301,53 15,08 100
301,98 14,99 100
302,43 14,99 100
302,88 14,92 100
303,33 15,24 100
303,78 15,08 49,88
304,23 18,5 20
304,68 21,01 1
305,13 21,61 1
305,58 19,44 4,27
306,03 18,38 4,53
306,48 18,99 1
306,93 21,98 1
307,38 22,61 1
307,83 22,67 1
308,28 23,32 1
308,73 23,95 1,45
309,19 22,87 2,59
309,64 23,09 4,09
310,09 24,63 1
310,54 26,51 1
310,99 27,8 1
311,44 29,02 1
311,89 28,18 5,29
312,34 27,67 8,36
312,79 26,1 11,56
313,24 19,87 1
313,69 18,34 4,92
314,14 20,16 2,16
314,59 24,31 1
315,04 25,64 1,05
315,49 22,21 18,79
315,94 22,96 24,78
316,39 24,42 23,39
316,84 26,08 22,89
317,29 21,99 44,84
317,74 19,84 1
318,19 19,32 1
318,64 19,17 1
319,09 18,97 1
319,54 18,76 1
319,99 18,53 1
320,44 18,33 1
320,89 18,12 1
321,34 18,04 1
321,79 17,82 1
322,24 17,64 1
322,69 17,48 1
323,14 17,34 1
323,59 17,18 1,56
324,04 18,61 1
324,49 20,45 5,17
324,94 16,83 1
325,39 14,81 4,73
325,84 14,43 10,7
326,29 14,65 17,22
326,74 14,6 20,63
327,19 14,69 26,94
327,64 14,68 31,78
328,09 14,66 36,04
328,54 14,9 41,06
328,99 14,95 45,34
329,44 14,94 50,03
329,89 15,08 54,38
330,34 14,87 59,42
330,79 15,14 63,32
331,24 14,98 100
331,69 15,11 100
332,14 15,02 100
332,59 15,05 100
333,04 15,02 100
333,49 15,01 100
333,94 15,06 100
334,39 15,03 100
334,84 15,06 1
335,29 17,69 1
335,74 17,29 20,22
336,19 17,07 1
336,64 14,77 4,54
337,09 14,96 2,67
337,54 15,2 1,73
338 15,52 1
338,45 16,1 1
338,9 15,32 3,48
339,35 15,06 6,73
339,8 14,9 10,59
340,25 15 14,04
340,7 14,99 17,72
341,15 14,98 20,9
341,6 15,05 24,49
342,05 14,94 28
342,5 15,09 31,13
342,95 15,22 34,05
343,4 15,03 37,57
343,85 15,04 41,15
344,3 14,95 43,98
344,75 15,05 47,08
345,2 15,04 50,63
345,65 15,02 53,91
346,1 15,22 57,01
346,55 15,36 55,05
347 15,39 55,33
347,45 15,19 56,04
347,9 15,36 56,67
348,35 15,27 58,47
348,8 14,98 62,63
349,25 15,17 100
349,7 15,18 100
350,15 15,23 100
350,6 15,04 100
351,05 14,99 100
351,5 15,15 100
351,95 15,34 100
352,4 15,26 100
352,85 15,02 100
353,3 15,09 100
353,75 14,98 100
354,2 15,07 100
354,65 15,03 100
355,1 15,11 100
355,55 14,91 100
356 15,66 60,34
356,45 15,53 58,45
356,9 15,54 60,05
357,35 15,09 63,64
357,8 14,89 100
358,25 15,02 100
358,7 15,21 100
359,15 15,23 63,02
359,6 15,09 62,6
360,05 15,66 61,58
360,5 15,38 64,26
360,95 14,7 100
361,4 14,93 100
361,85 14,96 100
362,3 14,91 100
362,75 15,19 1
363,2 17,46 19,02
363,65 19,92 1
364,1 15,08 5,44
364,55 14,97 10,86
365 14,81 14,48
365,45 14,68 19,09
365,9 14,86 23,64
366,35 14,72 28
366,8 14,8 32,09
367,25 15,1 36,14
367,7 14,93 39,97
368,15 15,06 43,3
368,6 15,01 1
369,05 18,13 1
369,5 15,03 6,51
369,95 14,64 10,9
370,4 14,55 15,32
370,85 14,6 19,84
371,3 14,88 23,41
371,75 15,14 27,44
372,2 15,39 1
372,65 18,27 1
373,1 21,19 1
373,55 14,86 7,85
374 14,69 12,14
374,45 14,56 16,09
374,9 14,71 20,94
375,35 14,7 24,92
375,8 14,75 29,37
376,25 15,04 32,79
376,7 15,18 35,85
377,15 15,18 38,82
377,6 15,15 42,46
378,05 15,03 46,01
378,5 15,19 49,53
378,95 15,23 52,7
379,4 15,19 55,72
379,85 15,29 58,07
380,3 14,83 62,32
380,75 15 100
381,2 14,95 100
381,65 15,04 100
382,1 15,09 100
382,55 14,96 100
383 14,97 100
383,45 14,99 100
383,9 15,04 100
384,35 15,12 100
384,8 15,01 100
385,25 15,01 100
385,7 15,03 100
386,15 15,09 100
386,6 15,09 100
387,05 15,17 100
387,5 14,95 1
387,95 16,51 17,89
388,4 18,54 15,12
388,85 19,89 17,15
389,3 19,14 1
389,74 16,14 1
390,2 14,62 1
390,65 16,12 1
391,1 22,14 1
391,55 23,87 1
392 21,7 1
392,45 19,75 1
392,9 17,87 1
393,34 18,35 1
393,79 19,01 1
394,25 18,27 1
394,69 15,06 1
395,14 14,39 13,48
395,59 14,42 21,14
396,04 14,62 27,34
396,49 14,75 33,55
396,94 14,8 38,77
397,39 14,79 44,33
397,84 14,97 49,76
398,29 16,2 31,08
398,74 15,12 6,47
399,19 14,64 12,1
399,64 14,57 17,18
400,09 14,94 21,7
400,54 15,12 24,72
400,99 15,16 29,27
401,44 14,95 33,66
401,9 14,97 39,14
402,34 15,05 42,58
402,79 15,01 46,46
403,24 15,09 50,21
403,69 15,49 50,57
404,14 15,47 52,27
404,59 15,08 55,57
405,04 14,93 59,91
405,49 15,04 63,72
405,94 15,2 100
406,39 15,28 100
406,84 14,86 100
407,29 15,08 100
407,75 15,12 100
408,19 15,13 100
408,64 15,17 100
409,09 15,04 100
409,54 15,11 100
409,99 15,21 100
410,44 15,17 100
410,89 15,31 100
---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
na poniedziałek zostawiam ją w zaprzyjaźnionym warsztacie mam nadzieje ze coś znajda co gryzie niunie, wybieram się na Słowacje i nie chciałbym się zdziwić