Mam problem ze swoją Bella po gwałtownym przyspieszeniu wyrzuca błąd p0235 i p0236. Czujnik wymieniłem na nowy - stary pokazywał błędne wartości, wężyki podciśnieniowe wymienione. Turbo zostaje przeładowane. Mam pytanie o zawór sterujący turbiną czy to on siedzi? Czyścić go czy wymieniać na nowy?Logi nie wiem czy pomogą:
| Czas | Zmierzone ciśnienie doładowania | Oczekiwane ciśnienie doładowania | Otwarcie zaworu overboost | Strategia overboost | |
| s | mBar | mBar | % | | |
19.96
| 1017.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 20.72 | 1017.0000 | 993.0000 | 75.0000 | | |
| 21.49 | 1017.0000 | 1034.0000 | 75.0000 | | |
| 22.26 | 1017.0000 | 1031.0000 | 75.0000 | | |
| 23.03 | 1023.0000 | 1033.0000 | 75.0000 | | |
| 23.79 | 1023.0000 | 1034.0000 | 75.0000 | | |
| 24.56 | 1023.0000 | 1033.0000 | 75.0000 | | |
| 25.33 | 1023.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 26.10 | 1025.0000 | 1002.0000 | 75.0000 | | |
| 26.86 | 1023.0000 | 995.0000 | 75.0000 | | |
| 27.63 | 1023.0000 | 997.0000 | 75.0000 | | |
| 28.40 | 1020.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 29.17 | 1020.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 29.93 | 1020.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 30.70 | 1017.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 31.47 | 1017.0000 | 989.0000 | 75.0000 | | |
| 32.24 | 1017.0000 | 1030.0000 | 75.0000 | | |
| 33.00 | 1031.0000 | 1027.0000 | 75.0000 | | |
| 33.77 | 1091.0000 | 1207.0000 | 66.2000 | | |
| 34.54 | 1115.0000 | 1187.0000 | 75.0000 | | |
| 35.31 | 1115.0000 | 1216.0000 | 67.7700 | | |
| 36.07 | 1226.0000 | 1058.0000 | 40.0000 | | |
| 36.84 | 1248.0000 | 1017.0000 | 75.0000 | | |
| 37.61 | 1163.0000 | 1094.0000 | 73.8800 | | |
| 38.38 | 1144.0000 | 1021.0000 | 73.6800 | | |
| 39.14 | 1126.0000 | 1021.0000 | 73.5200 | | |
| 39.91 | 1086.0000 | 1007.0000 | 72.2600 | | |
| 40.68 | 1060.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 41.45 | 1060.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 42.21 | 1054.0000 | 990.0000 | 75.0000 | | |
| 42.98 | 1044.0000 | 1018.0000 | 75.0000 | | |
| 43.75 | 1046.0000 | 1231.0000 | 75.0000 | | |
| 44.52 | 1070.0000 | 1248.0000 | 75.0000 | | |
| 45.28 | 1113.0000 | 1296.0000 | 75.0000 | | |
| 46.05 | 1187.0000 | 1437.0000 | 70.1500 | | |
| 46.82 | 1314.0000 | 1654.0000 | 67.2000 | | |
| 48.35 | 1761.0000 | 1066.0000 | 37.3600 | | |
| 53.73 | 2460.0000 | 2045.0000 | 44.1200 | | |
| 54.49 | 2018.0000 | 1693.0000 | 69.0400 | | |
| 55.26 | 1891.0000 | 1837.0000 | 67.5900 | | |
| 56.03 | 1833.0000 | 1688.0000 | 69.4600 | | |
| 56.80 | 1743.0000 | 1279.0000 | 63.3500 | | |
| 57.56 | 1629.0000 | 1056.0000 | 68.5100 | | |
| 58.33 | 1261.0000 | 1147.0000 | 67.3400 | | |
| 59.10 | 1367.0000 | 1193.0000 | 64.6300 | | |
| 59.87 | 1441.0000 | 1153.0000 | 66.3200 | | |
| 60.63 | 1324.0000 | 1166.0000 | 64.5800 | | |
| 61.40 | 1332.0000 | 1089.0000 | 40.0000 | | |
| 62.17 | 1258.0000 | 1030.0000 | 40.0000 | | |
| 62.94 | 1211.0000 | 1027.0000 | 42.0400 | | |
| 63.70 | 1179.0000 | 1022.0000 | 43.7600 | | |
| 64.47 | 1242.0000 | 1704.0000 | 68.8000 | | |
| 67.54 | 1912.0000 | 1748.0000 | 69.2000 | | |
| 68.31 | 1777.0000 | 1243.0000 | 38.7500 | | |
| 69.08 | 1414.0000 | 1030.0000 | 40.0000 | | |
| 69.84 | 1250.0000 | 1025.0000 | 42.4400 | | |
| 70.61 | 1181.0000 | 1038.0000 | 69.1800 | | |
| 71.38 | 1279.0000 | 1735.0000 | 70.3000 | | |
| 72.15 | 1504.0000 | 1837.0000 | 69.5200 | | |
| 72.92 | 1639.0000 | 1805.0000 | 69.5900 | | |
| 73.68 | 1700.0000 | 1786.0000 | 69.6400 | | |
| 74.45 | 1711.0000 | 1687.0000 | 69.4800 | | |
| 75.22 | 1721.0000 | 1894.0000 | 68.4900 | Aktivní | |
| 75.99 | 1817.0000 | 1833.0000 | 68.7300 | | |
| 76.75 | 1801.0000 | 1790.0000 | 68.7600 | | |
| 77.52 | 1774.0000 | 1532.0000 | 43.8900 | | |
| 78.29 | 1401.0000 | 1014.0000 | 47.6400 | | |
| 79.06 | 1213.0000 | 999.0000 | 63.1000 | | |
| 79.82 | 1136.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 80.59 | 1099.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 81.36 | 1081.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 82.13 | 1054.0000 | 1211.0000 | 74.6800 | | |
| 82.89 | 1134.0000 | 1197.0000 | 75.0000 | | |
| 83.66 | 1179.0000 | 1203.0000 | 75.0000 | | |
| 84.43 | 1208.0000 | 1075.0000 | 75.0000 | | |
| 85.20 | 1150.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 85.96 | 1102.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 86.73 | 1070.0000 | 993.0000 | 75.0000 | | |
| 87.50 | 1044.0000 | 989.0000 | 75.0000 | | |
| 88.27 | 1025.0000 | 994.0000 | 75.0000 | | |
| 89.03 | 1015.0000 | 993.0000 | 75.0000 | | |
| 89.80 | 1007.0000 | 989.0000 | 75.0000 | | |
| 90.57 | 1004.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 91.34 | 1001.0000 | 1127.0000 | 75.0000 | | |
| 92.10 | 1046.0000 | 1065.0000 | 46.2800 | | |
| 92.87 | 1152.0000 | 1002.0000 | 75.0000 | | |
| 93.64 | 1094.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 94.41 | 1052.0000 | 1269.0000 | 70.4800 | | |
| 95.17 | 1166.0000 | 1303.0000 | 64.0000 | | |
| 95.94 | 1457.0000 | 1052.0000 | 73.3400 | | |
| 96.71 | 1213.0000 | 1109.0000 | 67.9600 | | |
| 97.48 | 1261.0000 | 1279.0000 | 67.1500 | | |
| 98.24 | 1316.0000 | 1061.0000 | 70.0000 | | |
| 99.01 | 1351.0000 | 1001.0000 | 75.0000 | | |
| 99.78 | 1181.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 100.55 | 1086.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 101.31 | 1044.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 102.08 | 1023.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 102.85 | 1012.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 103.62 | 1004.0000 | 987.0000 | 75.0000 | | |
| 104.38 | 1009.0000 | 985.0000 | 75.0000 | | |
| 105.15 | 1036.0000 | 989.0000 | 70.3000 | | |
| 105.92 | 1062.0000 | 991.0000 | 65.8000 | | |
| 106.69 | 1078.0000 | 997.0000 | 61.4000 | | |
| 107.45 | 1107.0000 | 1054.0000 | 69.7000 | | |
| 108.22 | 1181.0000 | 1093.0000 | 69.7000 | | |
| 108.99 | 1277.0000 | 1373.0000 | 66.3000 | | |
| 109.76 | 1494.0000 | 1054.0000 | 37.9200 | | |
| 110.52 | 1404.0000 | 1190.0000 | 67.9800 | | |
| 111.29 | 1340.0000 | 1047.0000 | 70.0000 | | |
| 112.06 | 1290.0000 | 1029.0000 | 40.0000 | | |
| 112.83 | 1213.0000 | 1030.0000 | 40.0000 | | |
| 113.59 | 1200.0000 | 1031.0000 | 40.0000 | | |
| 114.36 | 1184.0000 | 1033.0000 | 40.0000 | | |
| 115.15 | 1166.0000 | 1034.0000 | 40.0000 | | |
| 115.91 | 1147.0000 | 1036.0000 | 40.0000 | | |
| 116.68 | 1134.0000 | 1036.0000 | 40.0000 | | |
| 117.45 | 1118.0000 | 1038.0000 | 40.0000 | | |
| 118.22 | 1107.0000 | 1043.0000 | 40.0000 | | |
| 118.98 | 1097.0000 | 1047.0000 | 40.0000 | | |
| 119.75 | 1091.0000 | 1049.0000 | 40.0000 | | |
| 120.52 | 1081.0000 | 1051.0000 | 40.0000 | | |
| 121.28 | 1076.0000 | 1051.0000 | 40.0000 | | |
| 122.05 | 1070.0000 | 1051.0000 | 40.0000 | | |
| 122.82 | 1068.0000 | 1052.0000 | 40.0000 | | |
| 123.60 | 1062.0000 | 1053.0000 | 40.0000 | | |
| 124.37 | 1060.0000 | 1053.0000 | 40.0000 | | |
| 125.14 | 1060.0000 | 1055.0000 | 40.0000 | | |
| 125.91 | 1057.0000 | 1054.0000 | 40.0000 | | |
| 126.68 | 1052.0000 | 1053.0000 | 40.0000 | | |
| 127.44 | 1052.0000 | 1049.0000 | 40.0000 | | |
| 128.21 | 1046.0000 | 1046.0000 | 40.0000 | | |
| 128.98 | 1044.0000 | 1044.0000 | 40.0000 | | |
| 129.74 | 1044.0000 | 1041.0000 | 64.0000 | | |
| 134.35 | 2527.0000 | 1222.0000 | 37.0000 | | |
| 136.65 | 2527.0000 | 2007.0000 | 37.0000 | | |
| 137.42 | 1764.0000 | 1128.0000 | 37.0000 | | |
| 138.19 | 1361.0000 | 1106.0000 | 40.0000 | | |
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]
[TD="colspan: 2"]Nie aktywny[/TD]